金銀灘鎮(zhèn)新渠村天氣 | |
天氣 | 揚沙 |
氣溫 | 10.5℃ |
最高氣溫 | 24℃ |
最低氣溫 | 6℃ |
濕度 | 16 |
氣壓 | 877 |
風速 | 3.8 |
風向 | 西南風 |
風級 | 3級 |
![]() |
|
PM2.5 | 238 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:55 | 19:10 |
金銀灘鎮(zhèn)新渠村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 揚沙 | 13℃ |
0:00 | 揚沙 | 12℃ |
1:00 | 揚沙 | 11℃ |
2:00 | 揚沙 | 9℃ |
3:00 | 揚沙 | 8℃ |
4:00 | 揚沙 | 7℃ |
5:00 | 揚沙 | 6℃ |
6:00 | 揚沙 | 7℃ |
7:00 | 揚沙 | 8℃ |
8:00 | 揚沙 | 8℃ |
9:00 | 揚沙 | 12℃ |
10:00 | 揚沙 | 15℃ |
11:00 | 揚沙 | 19℃ |
12:00 | 揚沙 | 20℃ |
13:00 | 揚沙 | 22℃ |
14:00 | 揚沙 | 23℃ |
15:00 | 揚沙 | 24℃ |
16:00 | 揚沙 | 24℃ |
17:00 | 揚沙 | 24℃ |
18:00 | 揚沙 | 22℃ |
19:00 | 揚沙 | 20℃ |
20:00 | 揚沙 | 18℃ |
21:00 | 晴 | 17℃ |
22:00 | 晴 | 15℃ |
新渠村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-24 | 06:55/19:10 |
天 氣:揚沙
最高氣溫:24℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-03-25 | 06:53/19:11 |
天 氣:揚沙
最高氣溫:24℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:揚沙
最高氣溫:3℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
2025-03-26 | 06:52/19:12 |
天 氣:揚沙
最高氣溫:9℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
2025-03-27 | 06:50/19:13 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
2025-03-28 | 06:49/19:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-03-29 | 06:47/19:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:東風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-03-30 | 06:46/19:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-3℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有揚沙或浮塵,建議適當停止戶外運動,選擇在室內進行運動,以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 晝夜溫差極大,且風力較強,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增減衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有揚沙或浮塵,如果在此期間洗車,極易很快蒙上新的灰塵。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請盡量避免在室外長時間活動。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:健康人群運動耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |