優(yōu)云鄉(xiāng)陽桑牧委會(huì)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 1℃ |
最高氣溫 | 5℃ |
最低氣溫 | -5℃ |
濕度 | 43 |
氣壓 | 649 |
風(fēng)速 | 0.8 |
風(fēng)向 | 西風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 23 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:52 | 18:14 |
優(yōu)云鄉(xiāng)陽桑牧委會(huì)24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 晴 | 2℃ |
1:00 | 晴 | 1℃ |
2:00 | 晴 | 0℃ |
3:00 | 晴 | -1℃ |
4:00 | 晴 | -2℃ |
5:00 | 晴 | -3℃ |
6:00 | 晴 | -3℃ |
7:00 | 晴 | -4℃ |
8:00 | 晴 | -5℃ |
9:00 | 晴 | -3℃ |
10:00 | 晴 | -1℃ |
11:00 | 晴 | 1℃ |
12:00 | 晴 | 2℃ |
13:00 | 晴 | 3℃ |
14:00 | 晴 | 5℃ |
15:00 | 晴 | 4℃ |
16:00 | 晴 | 4℃ |
17:00 | 晴 | 4℃ |
18:00 | 晴 | 3℃ |
19:00 | 晴 | 2℃ |
20:00 | 晴 | 2℃ |
21:00 | 晴 | 1℃ |
22:00 | 晴 | 1℃ |
23:00 | 晴 | 1℃ |
陽桑牧委會(huì)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-16 | 07:52/18:14 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-17 | 07:53/18:14 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-18 | 07:54/18:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-19 | 07:55/18:13 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-20 | 07:56/18:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-21 | 07:57/18:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-22 | 07:58/18:11 |
天 氣:雪
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |