陽郭鎮(zhèn)張灣村天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 12℃ |
最高氣溫 | 17℃ |
最低氣溫 | 8℃ |
濕度 | 100 |
氣壓 | 983 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級 | 4-5級 |
PM2.5 | 27 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:15 | 17:37 |
陽郭鎮(zhèn)張灣村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 小雨 | 13℃ |
01:00 | 小雨 | 13℃ |
02:00 | 小雨 | 12℃ |
03:00 | 多云 | 11℃ |
04:00 | 多云 | 11℃ |
05:00 | 多云 | 11℃ |
06:00 | 多云 | 11℃ |
07:00 | 多云 | 11℃ |
08:00 | 多云 | 11℃ |
09:00 | 陰 | 9℃ |
10:00 | 陰 | 9℃ |
11:00 | 陰 | 7℃ |
12:00 | 陰 | 7℃ |
13:00 | 陰 | 7℃ |
14:00 | 陰 | 6℃ |
15:00 | 陰 | 6℃ |
16:00 | 陰 | 6℃ |
17:00 | 陰 | 5℃ |
18:00 | 中雨 | 5℃ |
19:00 | 中雨 | 5℃ |
20:00 | 中雨 | 5℃ |
21:00 | 小雨 | 5℃ |
22:00 | 小雨 | 5℃ |
23:00 | 小雨 | 6℃ |
張灣村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-15 | 07:15/17:37 |
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-16 | 07:16/17:37 |
天 氣:中雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-17 | 07:17/17:36 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-18 | 07:18/17:36 |
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-19 | 07:19/17:35 |
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-20 | 07:20/17:35 |
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-21 | 07:20/17:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行各種健身休閑運動,若堅持戶外運動,須注意保暖并攜帶雨具。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當(dāng)防護。 |
洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |