勐秀鄉(xiāng)勐秀村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 15.4℃ |
最高氣溫 | 27℃ |
最低氣溫 | 13℃ |
濕度 | 91 |
氣壓 | 929 |
風(fēng)速 | 0.5 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
PM2.5 | 22 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:45 | 18:42 |
勐秀鄉(xiāng)勐秀村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 20℃ |
21:00 | 晴 | 19℃ |
22:00 | 晴 | 17℃ |
23:00 | 晴 | 16℃ |
0:00 | 晴 | 16℃ |
1:00 | 晴 | 16℃ |
2:00 | 晴 | 16℃ |
3:00 | 晴 | 15℃ |
4:00 | 晴 | 15℃ |
5:00 | 晴 | 14℃ |
6:00 | 晴 | 14℃ |
7:00 | 晴 | 13℃ |
8:00 | 晴 | 13℃ |
9:00 | 晴 | 15℃ |
10:00 | 晴 | 18℃ |
11:00 | 晴 | 21℃ |
12:00 | 晴 | 23℃ |
13:00 | 晴 | 25℃ |
14:00 | 晴 | 26℃ |
15:00 | 晴 | 27℃ |
16:00 | 晴 | 27℃ |
17:00 | 晴 | 27℃ |
18:00 | 晴 | 25℃ |
19:00 | 晴 | 24℃ |
勐秀村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-18 | 07:45/18:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-19 | 07:46/18:42 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-20 | 07:46/18:41 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-21 | 07:47/18:41 |
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-22 | 07:48/18:41 |
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-23 | 07:48/18:41 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-24 | 07:49/18:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運(yùn)動請注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動。 |
紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |