大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)天井辦事處西窯社區(qū)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 8.1℃ |
最高氣溫 | 22℃ |
最低氣溫 | 5℃ |
濕度 | 93 |
氣壓 | 804 |
風(fēng)速 | 1.1 |
風(fēng)向 | 西風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 18 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:36 | 18:30 |
大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)天井辦事處西窯社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 11℃ |
21:00 | 晴 | 10℃ |
22:00 | 晴 | 10℃ |
23:00 | 晴 | 10℃ |
0:00 | 晴 | 9℃ |
1:00 | 晴 | 8℃ |
2:00 | 晴 | 7℃ |
3:00 | 晴 | 7℃ |
4:00 | 晴 | 6℃ |
5:00 | 晴 | 6℃ |
6:00 | 晴 | 6℃ |
7:00 | 晴 | 5℃ |
8:00 | 晴 | 5℃ |
9:00 | 晴 | 9℃ |
10:00 | 晴 | 13℃ |
11:00 | 晴 | 16℃ |
12:00 | 晴 | 18℃ |
13:00 | 晴 | 19℃ |
14:00 | 晴 | 20℃ |
15:00 | 晴 | 21℃ |
16:00 | 晴 | 21℃ |
17:00 | 晴 | 22℃ |
18:00 | 晴 | 18℃ |
19:00 | 晴 | 15℃ |
西窯社區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-15 | 07:36/18:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-16 | 07:36/18:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-17 | 07:37/18:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-18 | 07:38/18:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-19 | 07:39/18:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-20 | 07:39/18:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-21 | 07:40/18:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |