銀杏鄉(xiāng)東界腦村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 13℃ |
最高氣溫 | 16℃ |
最低氣溫 | 11℃ |
濕度 | 76 |
氣壓 | 866 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西風(fēng) |
風(fēng)級 | 4-5級 |
PM2.5 | 17 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:27 | 18:11 |
銀杏鄉(xiāng)東界腦村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 12℃ |
01:00 | 多云 | 12℃ |
02:00 | 晴 | 12℃ |
03:00 | 晴 | 12℃ |
04:00 | 晴 | 11℃ |
05:00 | 晴 | 11℃ |
06:00 | 晴 | 12℃ |
07:00 | 晴 | 12℃ |
08:00 | 晴 | 13℃ |
09:00 | 晴 | 14℃ |
10:00 | 晴 | 15℃ |
11:00 | 晴 | 15℃ |
12:00 | 晴 | 16℃ |
13:00 | 晴 | 18℃ |
14:00 | 晴 | 19℃ |
15:00 | 晴 | 18℃ |
16:00 | 晴 | 18℃ |
17:00 | 晴 | 17℃ |
18:00 | 晴 | 16℃ |
19:00 | 晴 | 16℃ |
20:00 | 晴 | 16℃ |
21:00 | 晴 | 15℃ |
22:00 | 晴 | 14℃ |
23:00 | 晴 | 13℃ |
東界腦村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-08 | 07:27/18:11 |
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-09 | 07:28/18:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-10 | 07:28/18:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-11 | 07:29/18:09 |
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-12 | 07:30/18:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-13 | 07:31/18:08 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-14 | 07:32/18:07 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |