中和鎮(zhèn)銅鑼村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 10℃ |
最高氣溫 | 12℃ |
最低氣溫 | 9℃ |
濕度 | 86 |
氣壓 | 979 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級 | 3-4級 |
PM2.5 | 10 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:29 | 18:04 |
中和鎮(zhèn)銅鑼村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 10℃ |
01:00 | 陰 | 10℃ |
02:00 | 陰 | 10℃ |
03:00 | 陰 | 10℃ |
04:00 | 陰 | 10℃ |
05:00 | 陰 | 10℃ |
06:00 | 陰 | 10℃ |
07:00 | 陰 | 10℃ |
08:00 | 陰 | 10℃ |
09:00 | 陰 | 11℃ |
10:00 | 陰 | 11℃ |
11:00 | 陰 | 11℃ |
12:00 | 晴 | 11℃ |
13:00 | 晴 | 11℃ |
14:00 | 晴 | 11℃ |
15:00 | 晴 | 11℃ |
16:00 | 晴 | 11℃ |
17:00 | 陰 | 11℃ |
18:00 | 陰 | 11℃ |
19:00 | 陰 | 10℃ |
20:00 | 陰 | 9℃ |
21:00 | 陰 | 9℃ |
22:00 | 陰 | 9℃ |
23:00 | 陰 | 9℃ |
銅鑼村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-18 | 07:29/18:04 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-19 | 07:29/18:03 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-20 | 07:30/18:03 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-21 | 07:31/18:02 |
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-22 | 07:32/18:02 |
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-23 | 07:33/18:02 |
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-24 | 07:34/18:02 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |