客路鎮(zhèn)三塘村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 23℃ |
最高氣溫 | 31℃ |
最低氣溫 | 22℃ |
濕度 | 88 |
氣壓 | 1006 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1-3級(jí) |
PM2.5 | 54 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:49 | 17:58 |
客路鎮(zhèn)三塘村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 23℃ |
01:00 | 晴 | 23℃ |
02:00 | 晴 | 23℃ |
03:00 | 晴 | 23℃ |
04:00 | 晴 | 22℃ |
05:00 | 晴 | 22℃ |
06:00 | 晴 | 23℃ |
07:00 | 晴 | 23℃ |
08:00 | 晴 | 24℃ |
09:00 | 晴 | 25℃ |
10:00 | 晴 | 27℃ |
11:00 | 晴 | 28℃ |
12:00 | 晴 | 29℃ |
13:00 | 晴 | 30℃ |
14:00 | 晴 | 30℃ |
15:00 | 晴 | 30℃ |
16:00 | 晴 | 29℃ |
17:00 | 晴 | 28℃ |
18:00 | 晴 | 28℃ |
19:00 | 晴 | 27℃ |
20:00 | 晴 | 26℃ |
21:00 | 晴 | 25℃ |
22:00 | 晴 | 24℃ |
23:00 | 晴 | 23℃ |
三塘村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-14 | 06:49/17:58 |
天 氣:霧
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-11-15 | 06:49/17:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-11-16 | 06:50/17:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-11-17 | 06:50/17:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
2024-11-18 | 06:51/17:57 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-11-19 | 06:52/17:57 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-11-20 | 06:52/17:57 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 |
紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |