河雍街道太子村天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 15℃ |
最高氣溫 | 15℃ |
最低氣溫 | 14℃ |
濕度 | 91 |
氣壓 | 1003 |
風速 | |
風向 | 西南風 |
風級 | 3-4級 |
PM2.5 | 87 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:02 | 17:23 |
河雍街道太子村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 小雨 | 14℃ |
01:00 | 小雨 | 15℃ |
02:00 | 小雨 | 16℃ |
03:00 | 小雨 | 16℃ |
04:00 | 小雨 | 17℃ |
05:00 | 小雨 | 17℃ |
06:00 | 小雨 | 18℃ |
07:00 | 小雨 | 19℃ |
08:00 | 小雨 | 21℃ |
09:00 | 多云 | 20℃ |
10:00 | 多云 | 20℃ |
11:00 | 多云 | 20℃ |
12:00 | 小雨 | 20℃ |
13:00 | 小雨 | 20℃ |
14:00 | 小雨 | 20℃ |
15:00 | 小雨 | 17℃ |
16:00 | 小雨 | 14℃ |
17:00 | 小雨 | 11℃ |
18:00 | 小雨 | 10℃ |
19:00 | 小雨 | 10℃ |
20:00 | 小雨 | 10℃ |
21:00 | 小雨 | 9℃ |
22:00 | 小雨 | 9℃ |
23:00 | 小雨 | 9℃ |
太子村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-15 | 07:02/17:23 |
天 氣:霧
最高氣溫:15℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
2024-11-16 | 07:03/17:23 |
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
2024-11-17 | 07:04/17:22 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
2024-11-18 | 07:05/17:22 |
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:3℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
2024-11-19 | 07:06/17:21 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
2024-11-20 | 07:07/17:21 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
2024-11-21 | 07:08/17:20 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 較易發(fā) | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數 | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |