涇河鎮(zhèn)涇農(nóng)村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 16℃ |
最高氣溫 | 22℃ |
最低氣溫 | 15℃ |
濕度 | 88 |
氣壓 | 1019 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級 | 3-4級 |
PM2.5 | 5 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:19 | 17:12 |
涇河鎮(zhèn)涇農(nóng)村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 15℃ |
01:00 | 多云 | 15℃ |
02:00 | 多云 | 15℃ |
03:00 | 多云 | 15℃ |
04:00 | 多云 | 15℃ |
05:00 | 多云 | 15℃ |
06:00 | 多云 | 15℃ |
07:00 | 多云 | 16℃ |
08:00 | 多云 | 16℃ |
09:00 | 陰 | 17℃ |
10:00 | 陰 | 18℃ |
11:00 | 陰 | 19℃ |
12:00 | 陰 | 19℃ |
13:00 | 陰 | 19℃ |
14:00 | 陰 | 20℃ |
15:00 | 陰 | 19℃ |
16:00 | 陰 | 19℃ |
17:00 | 陰 | 18℃ |
18:00 | 陰 | 17℃ |
19:00 | 陰 | 17℃ |
20:00 | 陰 | 16℃ |
21:00 | 多云 | 16℃ |
22:00 | 多云 | 15℃ |
23:00 | 晴 | 15℃ |
涇農(nóng)村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-10-31 | 06:19/17:12 |
天 氣:霧
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-01 | 06:20/17:11 |
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-02 | 06:21/17:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-03 | 06:22/17:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-04 | 06:23/17:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-05 | 06:24/17:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-11-06 | 06:25/17:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |