前進區(qū)農(nóng)墾前進區(qū)農(nóng)墾虛擬生活區(qū)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -4.7℃ |
最高氣溫 | 4℃ |
最低氣溫 | -3℃ |
濕度 | 100 |
氣壓 | 1009 |
風速 | 1.2 |
風向 | 北風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 131 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:20 | 15:46 |
前進區(qū)農(nóng)墾前進區(qū)農(nóng)墾虛擬生活區(qū)24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | 0℃ |
21:00 | 多云 | 0℃ |
22:00 | 多云 | 1℃ |
23:00 | 晴 | 2℃ |
0:00 | 晴 | 0℃ |
1:00 | 晴 | 0℃ |
2:00 | 晴 | -1℃ |
3:00 | 晴 | -1℃ |
4:00 | 晴 | -2℃ |
5:00 | 晴 | -2℃ |
6:00 | 晴 | -3℃ |
7:00 | 晴 | -4℃ |
8:00 | 晴 | -5℃ |
9:00 | 晴 | -2℃ |
10:00 | 晴 | 0℃ |
11:00 | 晴 | 3℃ |
12:00 | 晴 | 3℃ |
13:00 | 晴 | 2℃ |
14:00 | 晴 | 2℃ |
15:00 | 晴 | 2℃ |
16:00 | 晴 | 2℃ |
17:00 | 晴 | 2℃ |
18:00 | 晴 | 0℃ |
19:00 | 晴 | 0℃ |
前進區(qū)農(nóng)墾虛擬生活區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-15 | 06:20/15:46 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:東風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:-3℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2024-11-16 | 06:21/15:45 |
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
2024-11-17 | 06:23/15:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-13℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
2024-11-18 | 06:24/15:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
2024-11-19 | 06:26/15:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
2024-11-20 | 06:27/15:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
2024-11-21 | 06:28/15:40 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:西風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |