北正鎮(zhèn)七撮村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -4.4℃ |
最高氣溫 | -1℃ |
最低氣溫 | -10℃ |
濕度 | 51 |
氣壓 | 1003 |
風(fēng)速 | 2.5 |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
PM2.5 | 20 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:41 | 16:16 |
北正鎮(zhèn)七撮村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -2℃ |
21:00 | 晴 | -3℃ |
22:00 | 晴 | -4℃ |
23:00 | 晴 | -4℃ |
0:00 | 晴 | -5℃ |
1:00 | 晴 | -6℃ |
2:00 | 晴 | -6℃ |
3:00 | 晴 | -6℃ |
4:00 | 晴 | -7℃ |
5:00 | 晴 | -7℃ |
6:00 | 晴 | -6℃ |
7:00 | 晴 | -6℃ |
8:00 | 晴 | -5℃ |
9:00 | 晴 | -4℃ |
10:00 | 晴 | -2℃ |
11:00 | 晴 | -1℃ |
12:00 | 晴 | -1℃ |
13:00 | 晴 | -1℃ |
14:00 | 晴 | -1℃ |
15:00 | 晴 | -2℃ |
16:00 | 晴 | -3℃ |
17:00 | 晴 | -4℃ |
18:00 | 晴 | -5℃ |
19:00 | 晴 | -6℃ |
七撮村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-17 | 06:41/16:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-18 | 06:42/16:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-19 | 06:44/16:14 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-20 | 06:45/16:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-21 | 06:46/16:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-22 | 06:48/16:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-23 | 06:49/16:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |