約改天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -4.7℃ |
最高氣溫 | 7℃ |
最低氣溫 | -7℃ |
濕度 | 73 |
氣壓 | 613 |
風速 | 0.1 |
風向 | 北風 |
風級 | 0級 |
PM2.5 | 8 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:55 | 18:45 |
約改24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
21:00 | 多云 | 0℃ |
22:00 | 多云 | -1℃ |
23:00 | 晴 | -3℃ |
0:00 | 晴 | -4℃ |
1:00 | 晴 | -4℃ |
2:00 | 晴 | -5℃ |
3:00 | 晴 | -5℃ |
4:00 | 晴 | -6℃ |
5:00 | 晴 | -7℃ |
6:00 | 晴 | -6℃ |
7:00 | 晴 | -6℃ |
8:00 | 晴 | -6℃ |
9:00 | 晴 | -4℃ |
10:00 | 晴 | -2℃ |
11:00 | 晴 | 0℃ |
12:00 | 晴 | 2℃ |
13:00 | 晴 | 4℃ |
14:00 | 晴 | 6℃ |
15:00 | 晴 | 6℃ |
16:00 | 晴 | 6℃ |
17:00 | 晴 | 6℃ |
18:00 | 晴 | 5℃ |
19:00 | 晴 | 3℃ |
約改一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-10-31 | 07:55/18:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-01 | 07:55/18:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-02 | 07:56/18:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-03 | 07:57/18:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-04 | 07:58/18:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-05 | 07:59/18:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-06 | 08:00/18:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
約改生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行各種室內(nèi)運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |