瑪艾天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | -8.1℃ |
最高氣溫 | -2℃ |
最低氣溫 | -12℃ |
濕度 | 64 |
氣壓 | 685 |
風(fēng)速 | 3.6 |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
PM2.5 | 22 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:09 | 18:39 |
瑪艾24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
1:00 | 多云 | -7℃ |
2:00 | 多云 | -8℃ |
3:00 | 小雪 | -8℃ |
4:00 | 小雪 | -9℃ |
5:00 | 小雪 | -10℃ |
6:00 | 小雪 | -10℃ |
7:00 | 小雪 | -11℃ |
8:00 | 小雪 | -11℃ |
9:00 | 小雪 | -10℃ |
10:00 | 小雪 | -10℃ |
11:00 | 小雪 | -9℃ |
12:00 | 小雪 | -7℃ |
13:00 | 小雪 | -5℃ |
14:00 | 小雪 | -3℃ |
15:00 | 小雪 | -3℃ |
16:00 | 小雪 | -2℃ |
17:00 | 小雪 | -2℃ |
18:00 | 小雪 | -3℃ |
19:00 | 小雪 | -4℃ |
20:00 | 小雪 | -5℃ |
21:00 | 小雪 | -5℃ |
22:00 | 小雪 | -5℃ |
23:00 | 小雪 | -6℃ |
0:00 | 小雪 | -7℃ |
瑪艾一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-02-01 | 08:09/18:39 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-02 | 08:09/18:40 |
天 氣:小雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-03 | 08:08/18:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-04 | 08:07/18:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-05 | 08:06/18:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-06 | 08:05/18:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-07 | 08:05/18:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:雪
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
瑪艾生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶(hù)外運(yùn)動(dòng),請(qǐng)選擇合適運(yùn)動(dòng)并注意保暖。 |
紫外線(xiàn)指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雪,如果在此期間洗車(chē),雪水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |