新村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 23.6℃ |
最高氣溫 | 31℃ |
最低氣溫 | 19℃ |
濕度 | 96 |
氣壓 | 1005 |
風(fēng)速 | 4 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
PM2.5 | 8 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:39 | 18:08 |
新村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 小雨 | 24℃ |
21:00 | 中雨 | 24℃ |
22:00 | 中雨 | 24℃ |
23:00 | 中雨 | 23℃ |
0:00 | 多云 | 23℃ |
1:00 | 多云 | 23℃ |
2:00 | 多云 | 23℃ |
3:00 | 多云 | 23℃ |
4:00 | 晴 | 23℃ |
5:00 | 晴 | 23℃ |
6:00 | 晴 | 23℃ |
7:00 | 多云 | 23℃ |
8:00 | 多云 | 23℃ |
9:00 | 多云 | 25℃ |
10:00 | 多云 | 27℃ |
11:00 | 多云 | 28℃ |
12:00 | 多云 | 29℃ |
13:00 | 多云 | 30℃ |
14:00 | 多云 | 31℃ |
15:00 | 多云 | 30℃ |
16:00 | 多云 | 29℃ |
17:00 | 晴 | 28℃ |
18:00 | 多云 | 27℃ |
19:00 | 多云 | 26℃ |
新村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-10-31 | 06:39/18:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-01 | 06:39/18:07 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-02 | 06:39/18:07 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
2024-11-03 | 06:40/18:06 |
天 氣:大雨
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-04 | 06:40/18:06 |
天 氣:大雨
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-05 | 06:41/18:05 |
天 氣:大雨
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
2024-11-06 | 06:41/18:05 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
新村生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開啟制冷空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣熱,請(qǐng)適當(dāng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間,降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,路面積水較多,不宜擦洗汽車。如果執(zhí)意擦洗,要做好濺上泥水的心理準(zhǔn)備。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |