兵團二十二團一連天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 2.6℃ |
最高氣溫 | 13℃ |
最低氣溫 | 2℃ |
濕度 | 83 |
氣壓 | 896 |
風速 | 1.7 |
風向 | 東北風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 26 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:46 | 19:09 |
兵團二十二團一連24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 7℃ |
21:00 | 晴 | 7℃ |
22:00 | 多云 | 6℃ |
23:00 | 多云 | 6℃ |
0:00 | 多云 | 6℃ |
1:00 | 多云 | 6℃ |
2:00 | 多云 | 6℃ |
3:00 | 多云 | 5℃ |
4:00 | 多云 | 4℃ |
5:00 | 晴 | 4℃ |
6:00 | 晴 | 3℃ |
7:00 | 晴 | 3℃ |
8:00 | 晴 | 2℃ |
9:00 | 晴 | 4℃ |
10:00 | 晴 | 6℃ |
11:00 | 晴 | 8℃ |
12:00 | 晴 | 9℃ |
13:00 | 晴 | 10℃ |
14:00 | 晴 | 11℃ |
15:00 | 晴 | 12℃ |
16:00 | 晴 | 13℃ |
17:00 | 晴 | 13℃ |
18:00 | 晴 | 12℃ |
19:00 | 晴 | 10℃ |
一連一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-01 | 08:46/19:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-11-02 | 08:48/19:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-11-03 | 08:49/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-04 | 08:50/19:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-05 | 08:51/19:04 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-06 | 08:53/19:02 |
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-07 | 08:54/19:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:1℃
風 向:西風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |