巴彥淖爾市場建豐農(nóng)場七分場村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 1.4℃ |
最高氣溫 | 5℃ |
最低氣溫 | -7℃ |
濕度 | 60 |
氣壓 | 907 |
風速 | 1.5 |
風向 | 西風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 65 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:35 | 17:28 |
巴彥淖爾市場建豐農(nóng)場七分場村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 多云 | 1℃ |
21:00 | 多云 | 1℃ |
22:00 | 多云 | 0℃ |
23:00 | 多云 | 0℃ |
0:00 | 多云 | 0℃ |
1:00 | 多云 | 0℃ |
2:00 | 多云 | 0℃ |
3:00 | 多云 | -2℃ |
4:00 | 晴 | -2℃ |
5:00 | 晴 | -2℃ |
6:00 | 晴 | -4℃ |
7:00 | 晴 | -4℃ |
8:00 | 晴 | -4℃ |
9:00 | 晴 | -2℃ |
10:00 | 晴 | 0℃ |
11:00 | 晴 | 2℃ |
12:00 | 晴 | 3℃ |
13:00 | 晴 | 4℃ |
14:00 | 晴 | 4℃ |
15:00 | 晴 | 4℃ |
16:00 | 晴 | 4℃ |
17:00 | 晴 | 3℃ |
18:00 | 晴 | 2℃ |
19:00 | 晴 | 0℃ |
七分場村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-16 | 07:35/17:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2024-11-17 | 07:36/17:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2024-11-18 | 07:37/17:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-6℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2024-11-19 | 07:38/17:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-11-20 | 07:39/17:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-11-21 | 07:40/17:24 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2024-11-22 | 07:42/17:23 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |